Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
USD (US Dollar) und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
MILOS M222 Expo Duo Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
587604 | MILOS M222 Expo Duo BTM500 | straight 500mm length | USD | 117.26 |
587608 | MILOS M222 Expo Duo BTM1000 | straight 1000mm length | USD | 144.32 |
587610 | MILOS M222 Expo Duo BTM2000 | straight 2000mm length | USD | 198.44 |
587611 | MILOS M222 Expo Duo BTM2500 | straight 2500mm length | USD | 234.52 |
587612 | MILOS M222 Expo Duo BTM3000 | straight 3000mm length | USD | 279.62 |
587614 | MILOS M222 Expo Duo BTM4000 | straight 4000mm length | USD | 378.84 |
587620 | MILOS M222 Expo Duo VM19 | 2 way vertical corner 45° | USD | 189.42 |
587622 | MILOS M222 Expo Duo VM20 | 2 way vertical corner 60° | USD | 189.42 |
587624 | MILOS M222 Expo Duo VM21 | 2 way vertical corner 90° | USD | 144.32 |
587626 | MILOS M222 Expo Duo VM22 | 2 way vertical corner 120° | USD | 144.32 |
587628 | MILOS M222 Expo Duo VM23 | 2 way vertical corner 135° | USD | 144.32 |
587630 | MILOS M222 Expo Duo VM36 | 3 way vertical tee piece | USD | 252.56 |
587632 | MILOS M222 Expo Duo VM41 | 4 way vertical cross piece | USD | 306.68 |
587640 | MILOS M222 Expo Duo HM19 | 2 way horizontal corner 45° | USD | 189.42 |
587642 | MILOS M222 Expo Duo HM20 | 2 way horizontal corner 60° | USD | 189.42 |
587644 | MILOS M222 Expo Duo HM21 | 2 way horizontal corner 90° | USD | 144.32 |
587646 | MILOS M222 Expo Duo HM22 | 2 way horizontal corner 120° | USD | 144.32 |
587648 | MILOS M222 Expo Duo HM23 | 2 way horizontal corner 135° | USD | 144.32 |
587650 | MILOS M222 Expo Duo HM35 | 3 way horizontal tee piece | USD | 252.56 |
587652 | MILOS M222 Expo Duo HM41 | 4 way horizontal cross piece | USD | 306.68 |
587654 | MILOS M222 Expo Duo HM31 | 3 way horizontal corner 90°leg down | USD | 252.56 |
587656 | MILOS M222 Expo Duo VM31 | 3 way vertical corner 90°leg down | USD | 252.56 |
587680 | MILOS M222 Duo CDM01 Circle | Circle horizontal / per metre circumference | USD | 243.54 |
587682 | MILOS M222 Duo CDM02 Circle | Circle vertical / per metre circumference | USD | 243.54 |
587696 | MILOS M222 Expo Duo MWPD | wall plate | USD | 81.18 |
587697 | MILOS M222 Expo Duo MBPD | base plate | USD | 81.18 |
MILOS M222 Expo Quatro Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
587804 | MILOS M222 Expo Quatro QTM500 | straight 500mm length | USD | 225.50 |
587808 | MILOS M222 Expo Quatro QTM1000 | straight 1000mm length | USD | 288.64 |
587810 | MILOS M222 Expo Quatro QTM2000 | straight 2000mm length | USD | 405.90 |
587811 | MILOS M222 Expo Quatro QTM2500 | straight 2500mm length | USD | 496.10 |
587812 | MILOS M222 Expo Quatro QTM3000 | straight 3000mm length | USD | 568.26 |
587814 | MILOS M222 Expo Quatro QTM4000 | straight 4000mm length | USD | 685.52 |
587820 | MILOS M222 Expo Quatro QCM19 | 2 way corner 45° | USD | 387.86 |
587822 | MILOS M222 Expo Quatro QCM20 | 2 way corner 60° | USD | 387.86 |
587824 | MILOS M222 Expo Quatro QCM21 | 2 way corner 90° | USD | 324.72 |
587826 | MILOS M222 Expo Quatro QCM22 | 2 way corner 120° | USD | 324.72 |
587828 | MILOS M222 Expo Quatro QCM23 | 2 way corner 135° | USD | 324.72 |
587840 | MILOS M222 Expo Quatro QLM30 | 3 way corner 90° | USD | 432.96 |
587842 | MILOS M222 Expo Quatro QTM35 | 3 way tee piece | USD | 432.96 |
587850 | MILOS M222 Expo Quatro QCM41 | 4 way cross piece | USD | 559.24 |
587852 | MILOS M222 Expo Quatro QLM42 | 4 way tee piece leg down | USD | 559.24 |
587860 | MILOS M222 Expo Quatro QCM51 | 5 way cross down leg | USD | 622.38 |
587880 | MILOS M222 Quatro CQM01 Circle | Circle / per metre circumference | USD | 478.06 |
587896 | MILOS M222 Expo Quatro MWPQ | wall plate | USD | 180.40 |
587897 | MILOS M222 Expo Quatro MBPQ | base plate | USD | 180.40 |
MILOS M222 Expo Trio Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
587704 | MILOS M222 Expo Trio STM500 | straight 500mm length | USD | 162.36 |
587708 | MILOS M222 Expo Trio STM1000 | straight 1000mm length | USD | 216.48 |
587710 | MILOS M222 Expo Trio STM2000 | straight 2000mm length | USD | 288.64 |
587711 | MILOS M222 Expo Trio STM2500 | straight 2500mm length | USD | 351.78 |
587712 | MILOS M222 Expo Trio STM3000 | straight 3000mm length | USD | 396.88 |
587714 | MILOS M222 Expo Trio STM4000 | straight 4000mm length | USD | 550.22 |
587720 | MILOS M222 Expo Trio ACM19 | 2 way corner 45° | USD | 297.66 |
587722 | MILOS M222 Expo Trio ACM20 | 2 way corner 60° | USD | 297.66 |
587724 | MILOS M222 Expo Trio ACM21 | 2 way corner 90° | USD | 216.48 |
587726 | MILOS M222 Expo Trio ACM22 | 2 way corner 120° | USD | 216.48 |
587728 | MILOS M222 Expo Trio ACM23 | 2 way corner 135° | USD | 216.48 |
587740 | MILOS M222 Expo Trio ACM24 | 2 way corner 90°apex out | USD | 216.48 |
587742 | MILOS M222 Expo Trio ACM25 | 2 way corner 90°apex in | USD | 216.48 |
587744 | MILOS M222 Expo Trio ALM31 | 3 way corner 90°apex up right | USD | 342.76 |
587746 | MILOS M222 Expo Trio ALM32 | 3 way corner 90°apex up left | USD | 342.76 |
587748 | MILOS M222 Expo Trio ALM33 | 3 way corner 90°apex down right | USD | 342.76 |
587749 | MILOS M222 Expo Trio ALM34 | 3 way corner 90°apex down left | USD | 342.76 |
587752 | MILOS M222 Expo Trio ATM35 | 3 way vertical tee apex down | USD | 342.76 |
587754 | MILOS M222 Expo Trio ATM36 | 3 way horizontal tee piece | USD | 342.76 |
587756 | MILOS M222 Expo Trio ATM37 | 3 way vertical tee piece | USD | 342.76 |
587760 | MILOS M222 Expo Trio ACM41 | 4 way cross piece | USD | 405.90 |
587762 | MILOS M222 Expo Trio ATM42 | 4 way tee piece apex down | USD | 405.90 |
587764 | MILOS M222 Expo Trio ATM43 | 4 way tee piece apex up | USD | 405.90 |
587766 | MILOS M222 Expo Trio ACM44 | 4 way corner 90°right | USD | 405.90 |
587768 | MILOS M222 Expo Trio ACM45 | 4 way corner 90°left | USD | 405.90 |
587770 | MILOS M222 Expo Trio ATM51 | 5 way tee piece | USD | 541.20 |
587772 | MILOS M222 Expo Trio ACM52 | 5 way cross downleg apex up | USD | 541.20 |
587774 | MILOS M222 Expo Trio ACM53 | 5 way cross downleg apex down | USD | 541.20 |
587776 | MILOS M222 Expo Trio ACM61 | 6 way tee piece | USD | 595.32 |
587780 | MILOS M222 Trio CTM01 Circle | Circle apex dwon/up / per metre circumference | USD | 369.82 |
587782 | MILOS M222 Trio CTM02 Circle | Circle apex in / per metre circumference | USD | 369.82 |
587784 | MILOS M222 Trio CTM03 Circle | Circle apex out / per metre circumferenc | USD | 369.82 |
587796 | MILOS M222 Expo Trio MWPT | wall plate | USD | 135.30 |
587797 | MILOS M222 Expo Trio MBPT | base plate | USD | 135.30 |
MILOS M290 Duo Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
587304 | MILOS M290 Duo BTB500 | straight 500mm length | USD | 126.28 |
587308 | MILOS M290 Duo BTB1000 | straight 1000mm length | USD | 157.85 |
587310 | MILOS M290 Duo BTB2000 | straight 2000mm length | USD | 216.48 |
587311 | MILOS M290 Duo BTB2500 | straight 2500mm length | USD | 261.58 |
587312 | MILOS M290 Duo BTB3000 | straight 3000mm length | USD | 315.70 |
587314 | MILOS M290 Duo BTB4000 | straight 4000mm length | USD | 414.92 |
587316 | MILOS M290 Duo BTB5000 | straight 5000mm length | USD | 514.14 |
587320 | MILOS M290 Duo VB19 | 2 way vertical corner 45° | USD | 207.46 |
587322 | MILOS M290 Duo VB20 | 2 way vertical corner 60° | USD | 207.46 |
587324 | MILOS M290 Duo VB21 | 2 way vertical corner 90° | USD | 162.36 |
587326 | MILOS M290 Duo VB22 | 2 way vertical corner 120° | USD | 162.36 |
587328 | MILOS M290 Duo VB23 | 2 way vertical corner 135° | USD | 162.36 |
587330 | MILOS M290 Duo VB36 | 3 way vertical tee piece | USD | 270.60 |
587332 | MILOS M290 Duo VB41 | 4 way vertical cross piece | USD | 342.76 |
587340 | MILOS M290 Duo HB19 | 2 way horizontal corner 45° | USD | 207.46 |
587342 | MILOS M290 Duo HB20 | 2 way horizontal corner 60° | USD | 207.46 |
587344 | MILOS M290 Duo HB21 | 2 way horizontal corner 90° | USD | 162.36 |
587346 | MILOS M290 Duo HB22 | 2 way horizontal corner 120° | USD | 162.36 |
587348 | MILOS M290 Duo HB23 | 2 way horizontal corner 135° | USD | 162.36 |
587350 | MILOS M290 Duo HB35 | 3 way horizontal tee piece | USD | 270.60 |
587352 | MILOS M290 Duo HB41 | 4 way horizontal cross piece | USD | 342.76 |
587354 | MILOS M290 Duo HB31 | 3 way horizontal corner 90°leg down | USD | 270.60 |
587356 | MILOS M290 Duo VM31 | 3 way vertical corner 90°leg down | USD | 270.60 |
587380 | MILOS M290 Duo CDB01 Circle | Circle horizontal / per metre circumference | USD | 270.60 |
587382 | MILOS M290 Duo CDB02 Circle | Circle vertical / per metre circumference | USD | 270.60 |
587396 | MILOS M290 Duo BWPD | wall plate | USD | 90.20 |
587397 | MILOS M290 Duo BBPD | base plate | USD | 90.20 |
MILOS M290 Quatro Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
587504 | MILOS M290 Quatro QTB500 | straight 500mm length | USD | 243.54 |
587508 | MILOS M290 Quatro QTB1000 | straight 1000mm length | USD | 315.70 |
587510 | MILOS M290 Quatro QTB2000 | straight 2000mm length | USD | 460.02 |
587511 | MILOS M290 Quatro QTB2500 | straight 2500mm length | USD | 550.22 |
587512 | MILOS M290 Quatro QTB3000 | straight 3000mm length | USD | 631.40 |
587514 | MILOS M290 Quatro QTB4000 | straight 4000mm length | USD | 766.70 |
587516 | MILOS M290 Quatro QTB5000 | straight 5000mm length | USD | 892.98 |
587520 | MILOS M290 Quatro QCB19 | 2 way corner 45° | USD | 432.96 |
587522 | MILOS M290 Quatro QCB20 | 2 way corner 60° | USD | 432.96 |
587524 | MILOS M290 Quatro QCB21 | 2 way corner 90° | USD | 351.78 |
587526 | MILOS M290 Quatro QCB22 | 2 way corner 120° | USD | 351.78 |
587528 | MILOS M290 Quatro QCB23 | 2 way corner 135° | USD | 351.78 |
587540 | MILOS M290 Quatro QLB30 | 3 way corner 90° | USD | 478.06 |
587542 | MILOS M290 Quatro QTB35 | 3 way tee piece | USD | 478.06 |
587550 | MILOS M290 Quatro QCB41 | 4 way cross piece | USD | 622.38 |
587552 | MILOS M290 Quatro QLB42 | 4 way tee piece leg down | USD | 622.38 |
587560 | MILOS M290 Quatro QCB51 | 5 way cross down leg | USD | 721.60 |
587570 | MILOS M290 Quatro QCB1 | multi connecting cube | USD | 992.20 |
587571 | MILOS Con 25 female reciver | for Multi Cube M290 & M390 | USD | 30.67 |
587580 | MILOS M290 Quatro CQB01 Circle | Circle / per metre circumference | USD | 532.18 |
587596 | MILOS M290 Quatro BWPQ | wall plate | USD | 189.42 |
587597 | MILOS M290 Quatro BBPQ | base plate | USD | 189.42 |
MILOS M290 Trio Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
587404 | MILOS M290 Trio STB500 | straight 500mm length | USD | 189.42 |
587408 | MILOS M290 Trio STB1000 | straight 1000mm length | USD | 234.52 |
587410 | MILOS M290 Trio STB2000 | straight 2000mm length | USD | 333.74 |
587411 | MILOS M290 Trio STB2500 | straight 2500mm length | USD | 414.92 |
587412 | MILOS M290 Trio STB3000 | straight 3000mm length | USD | 469.04 |
587414 | MILOS M290 Trio STB4000 | straight 4000mm length | USD | 622.38 |
587416 | MILOS M290 Trio STB5000 | straight 5000mm length | USD | 703.56 |
587420 | MILOS M290 Trio ACB19 | 2 way corner 45° | USD | 324.72 |
587422 | MILOS M290 Trio ACB20 | 2 way corner 60° | USD | 324.72 |
587424 | MILOS M290 Trio ACB21 | 2 way corner 90° | USD | 252.56 |
587426 | MILOS M290 Trio ACB22 | 2 way corner 120° | USD | 252.56 |
587428 | MILOS M290 Trio ACB23 | 2 way corner 135° | USD | 252.56 |
587440 | MILOS M290 Trio ACB24 | 2 way corner 90°apex out | USD | 252.56 |
587442 | MILOS M290 Trio ACB25 | 2 way corner 90°apex in | USD | 252.56 |
587444 | MILOS M290 Trio ALB31 | 3 way corner 90°apex up right | USD | 387.86 |
587446 | MILOS M290 Trio ALB32 | 3 way corner 90°apex up left | USD | 387.86 |
587448 | MILOS M290 Trio ALB33 | 3 way corner 90°apex down right | USD | 387.86 |
587450 | MILOS M290 Trio ALB34 | 3 way corner 90°apex down left | USD | 387.86 |
587452 | MILOS M290 Trio ATB35 | 3 way vertical tee apex down | USD | 387.86 |
587454 | MILOS M290 Trio ATB36 | 3 way horizontal tee piece | USD | 387.86 |
587456 | MILOS M290 Trio ATB37 | 3 way vertical tee piece | USD | 387.86 |
587460 | MILOS M290 Trio ACB41 | 4 way cross piece | USD | 451.00 |
587462 | MILOS M290 Trio ATB42 | 4 way tee piece apex down | USD | 451.00 |
587464 | MILOS M290 Trio ATB43 | 4 way tee piece apex up | USD | 451.00 |
587466 | MILOS M290 Trio ACB44 | 4 way corner 90°right | USD | 451.00 |
587468 | MILOS M290 Trio ACB45 | 4 way corner 90°left | USD | 451.00 |
587470 | MILOS M290 Trio ATB51 | 5 way tee piece | USD | 604.34 |
587472 | MILOS M290 Trio ACB52 | 5 way cross downleg apex up | USD | 604.34 |
587474 | MILOS M290 Trio ACB53 | 5 way cross downleg apex down | USD | 604.34 |
587476 | MILOS M290 Trio ACB61 | 6 way tee piece | USD | 730.62 |
587480 | MILOS M290 Trio CTB01 Circle | Circle apex down/up / per metre circumference | USD | 405.90 |
587482 | MILOS M290 Trio CTB02 Circle | Circle apex in / per metre circumference | USD | 405.90 |
587484 | MILOS M290 Trio CTB03 Circle | Circle apex out / per metre circumference | USD | 405.90 |
587496 | MILOS M290 Trio BWPT | wall plate | USD | 144.32 |
587497 | MILOS M290 Trio BBPT | base plate | USD | 144.32 |
MILOS M390 Duo Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
588004 | MILOS M390 Duo BTK500 | straight 500mm length | USD | 162.36 |
588008 | MILOS M390 Duo BTK1000 | straight 1000mm length | USD | 207.46 |
588010 | MILOS M390 Duo BTK2000 | straight 2000mm length | USD | 261.58 |
588011 | MILOS M390 Duo BTK2500 | straight 2500mm length | USD | 297.66 |
588012 | MILOS M390 Duo BTK3000 | straight 3000mm length | USD | 342.76 |
588014 | MILOS M390 Duo BTK4000 | straight 4000mm length | USD | 460.02 |
588016 | MILOS M390 Duo BTK5000 | straight 5000mm length | USD | 568.26 |
588020 | MILOS M390 Duo VK19 | 2 way vertical corner 45° | USD | 261.58 |
588022 | MILOS M390 Duo VK20 | 2 way vertical corner 60° | USD | 261.58 |
588024 | MILOS M390 Duo VK21 | 2 way vertical corner 90° | USD | 198.44 |
588026 | MILOS M390 Duo VK22 | 2 way vertical corner 120° | USD | 198.44 |
588028 | MILOS M390 Duo VK23 | 2 way vertical corner 135° | USD | 198.44 |
588030 | MILOS M390 Duo VK36 | 3 way vertical tee piece | USD | 315.70 |
588032 | MILOS M390 Duo VK41 | 4 way vertical cross piece | USD | 378.84 |
588040 | MILOS M390 Duo HK19 | 2 way horizontal corner 45° | USD | 261.58 |
588042 | MILOS M390 Duo HK20 | 2 way horizontal corner 60° | USD | 261.58 |
588044 | MILOS M390 Duo HK21 | 2 way horizontal corner 90° | USD | 198.44 |
588046 | MILOS M390 Duo HK22 | 2 way horizontal corner 120° | USD | 198.44 |
588048 | MILOS M390 Duo HK23 | 2 way horizontal corner 135° | USD | 198.44 |
588050 | MILOS M390 Duo HK35 | 3 way horizontal tee piece | USD | 315.70 |
588052 | MILOS M390 Duo HK41 | 4 way horizontal cross piece | USD | 378.84 |
588054 | MILOS M390 Duo HK31 | 3 way horizontal corner 90°leg down | USD | 315.70 |
588056 | MILOS M390 Duo VK31 | 3 way vertical corner 90°leg down | USD | 315.70 |
588080 | MILOS M390 Duo CDK01 Circle | Circle horizontal / per metre circumference | USD | 351.78 |
588082 | MILOS M390 Duo CDK02 Circle | Circle vertical / per metre circumference | USD | 351.78 |
588096 | MILOS M390 Duo KWPD | wall plate | USD | 108.24 |
588097 | MILOS M390 Duo KBPD | base plate | USD | 108.24 |
MILOS M390 Quatro Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
588204 | MILOS M390 Quatro QTK500 | straight 500mm length | USD | 333.74 |
588208 | MILOS M390 Quatro QTK1000 | straight 1000mm length | USD | 423.94 |
588210 | MILOS M390 Quatro QTK2000 | straight 2000mm length | USD | 541.20 |
588211 | MILOS M390 Quatro QTK2500 | straight 2500mm length | USD | 631.40 |
588212 | MILOS M390 Quatro QTK3000 | straight 3000mm length | USD | 685.52 |
588214 | MILOS M390 Quatro QTK4000 | straight 4000mm length | USD | 829.84 |
588216 | MILOS M390 Quatro QTK5000 | straight 5000mm length | USD | 974.16 |
588220 | MILOS M390 Quatro QCK19 | 2 way corner 45° | USD | 496.10 |
588222 | MILOS M390 Quatro QCK20 | 2 way corner 60° | USD | 496.10 |
588224 | MILOS M390 Quatro QCK21 | 2 way corner 90° | USD | 423.94 |
588226 | MILOS M390 Quatro QCK22 | 2 way corner 120° | USD | 423.94 |
588228 | MILOS M390 Quatro QCK23 | 2 way corner 135° | USD | 423.94 |
588240 | MILOS M390 Quatro QCK30 | 3 way corner 90° | USD | 550.22 |
588242 | MILOS M390 Quatro QTK35 | 3 way tee piece | USD | 550.22 |
588250 | MILOS M390 Quatro QCK41 | 4 way cross piece | USD | 694.54 |
588252 | MILOS M390 Quatro QLK42 | 4 way tee piece leg down | USD | 694.54 |
588260 | MILOS M390 Quatro QCK51 | 5 way cross down leg | USD | 838.86 |
588270 | MILOS M390 Quatro QCK3 | multi connecting cube | USD | 1,145.54 |
588280 | MILOS M390 Quatro CQK01 Circle | Circle / per metre circumference | USD | 685.52 |
588296 | MILOS M390 Quatro KWPQ | wall plate | USD | 234.52 |
588297 | MILOS M390 Quatro KBPQ | base plate | USD | 234.52 |
MILOS M390 Trio Quick Truss |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
588104 | MILOS M390 Trio STK500 | straight 500mm length | USD | 252.56 |
588108 | MILOS M390 Trio STK1000 | straight 1000mm length | USD | 324.72 |
588110 | MILOS M390 Trio STK2000 | straight 2000mm length | USD | 378.84 |
588111 | MILOS M390 Trio STK2500 | straight 2500mm length | USD | 441.98 |
588112 | MILOS M390 Trio STK3000 | straight 3000mm length | USD | 478.06 |
588114 | MILOS M390 Trio STK4000 | straight 4000mm length | USD | 667.48 |
588116 | MILOS M390 Trio STK5000 | straight 5000mm length | USD | 748.66 |
588120 | MILOS M390 Trio ACK19 | 2 way corner 45° | USD | 378.84 |
588122 | MILOS M390 Trio ACK20 | 2 way corner 60° | USD | 378.84 |
588124 | MILOS M390 Trio ACK21 | 2 way corner 90° | USD | 297.66 |
588126 | MILOS M390 Trio ACK22 | 2 way corner 120° | USD | 297.66 |
588128 | MILOS M390 Trio ACK23 | 2 way corner 135° | USD | 297.66 |
588140 | MILOS M390 Trio ACK24 | 2 way corner 90°apex out | USD | 297.66 |
588142 | MILOS M390 Trio ACK25 | 2 way corner 90°apex in | USD | 297.66 |
588144 | MILOS M390 Trio ALK31 | 3 way corner 90°apex up right | USD | 432.96 |
588146 | MILOS M390 Trio ALK32 | 3 way corner 90°apex up left | USD | 432.96 |
588148 | MILOS M390 Trio ALK33 | 3 way corner 90°apex down right | USD | 432.96 |
588150 | MILOS M390 Trio ALK34 | 3 way corner 90°apex down left | USD | 432.96 |
588152 | MILOS M390 Trio ATK35 | 3 way vertical tee apex down | USD | 432.96 |
588154 | MILOS M390 Trio ATK36 | 3 way horizontal tee piece | USD | 432.96 |
588156 | MILOS M390 Trio ATK37 | 3 way vertical tee piece | USD | 432.96 |
588160 | MILOS M390 Trio ACK41 | 4 way cross piece | USD | 505.12 |
588162 | MILOS M390 Trio ATK42 | 4 way tee piece apex down | USD | 505.12 |
588164 | MILOS M390 Trio ATK43 | 4 way tee piece apex up | USD | 505.12 |
588166 | MILOS M390 Trio ACK44 | 4 way corner 90°right | USD | 505.12 |
588168 | MILOS M390 Trio ACK45 | 4 way corner 90°left | USD | 505.12 |
588170 | MILOS M390 Trio ATK51 | 5 way tee piece | USD | 694.54 |
588172 | MILOS M390 Trio ACK52 | 5 way cross downleg apex up | USD | 694.54 |
588174 | MILOS M390 Trio ACK53 | 5 way cross downleg apex down | USD | 694.54 |
588176 | MILOS M390 Trio ACK61 | 6 way tee piece | USD | 838.86 |
588180 | MILOS M390 Trio CTK01 Circle | Circle apex down/up / per metre circumference | USD | 532.18 |
588182 | MILOS M390 Trio CTK02 Circle | Circle apex in / per metre circumference | USD | 532.18 |
588184 | MILOS M390 Trio CTK03 Circle | Circle apex out / per metre circumference | USD | 532.18 |
588196 | MILOS M390 Trio KWPT | wall plate | USD | 171.38 |
588197 | MILOS M390 Trio KBPT | base plate | USD | 171.38 |
DENON Tape-Deck / Lecteurs cassettes |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
557162 | DENON DN-780R black | Double - Tape-Deck / 19'/3HE | USD | 1,073.38 |
AKG Gooseneck Microphones |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
206000 | AKG D58E | Dynamisches Nahbesprechungsmikrofon | USD | 139.81 |
206104 | AKG D542 | Dynamisches Schwanenhalsmikrofon | USD | 148.83 |
206103 | AKG D542 ST/S | Sprechstelle mit Schalter und dyn. Mikrofon | USD | 166.87 |
206105 | AKG D542-E | Dynamisches Schwanenhalsmikrofon, XLR | USD | 148.83 |
GATOR Shock - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528264 | GATOR G-SHOCK 4 | 04U shock mounted 19' Rack incl. screws | USD | 356.29 |
528268 | GATOR G-SHOCK 8 | 08U shock mounted 19' Rack incl. screws | USD | 446.49 |
528272 | GATOR G-SHOCK 12 | 12U shock mounted 19' Rack incl. screws | USD | 536.69 |